Ladesäulen nach Bundesland
Wie sich die 115.435 gemeldeten Ladeeinrichtungen auf die sechzehn Länder verteilen – absolut und je 1.000 Einwohner.
| Bundesland | Standorte | Ladepunkte | Schnelllader | Orte | je 1.000 Einw. | neu (12 M.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 22.644 | 39.486 | 5.952 | 1.991 | 2,9 | 2.987 |
| Nordrhein-Westfalen | 22.335 | 40.870 | 5.604 | 487 | 2,2 | 3.733 |
| Baden-Württemberg | 18.692 | 34.953 | 3.559 | 1.212 | 3,0 | 2.478 |
| Niedersachsen | 11.339 | 20.465 | 3.689 | 703 | 2,6 | 1.754 |
| Hessen | 8.972 | 16.093 | 2.509 | 513 | 2,4 | 1.156 |
| Berlin | 4.918 | 7.506 | 685 | 2 | – | 982 |
| Rheinland-Pfalz | 4.507 | 7.982 | 1.721 | 702 | 2,4 | 670 |
| Schleswig-Holstein | 4.273 | 7.883 | 1.213 | 492 | 2,9 | 486 |
| Sachsen | 3.773 | 7.085 | 1.249 | 348 | 1,8 | 446 |
| Hamburg | 3.236 | 5.815 | 511 | 2 | – | 960 |
| Brandenburg | 3.012 | 4.959 | 1.037 | 289 | 1,7 | 385 |
| Thüringen | 2.315 | 4.198 | 939 | 250 | 2,2 | 423 |
| Sachsen-Anhalt | 1.964 | 3.710 | 844 | 203 | 1,8 | 336 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.771 | 3.125 | 682 | 280 | 1,8 | 350 |
| Bremen | 883 | 1.578 | 184 | 2 | – | 182 |
| Saarland | 801 | 1.517 | 252 | 75 | 1,5 | 122 |
Der Wert je 1.000 Einwohner bezieht sich auf die Orte, für die eine Einwohnerzahl vorliegt (85 Prozent des Bestands) – nicht auf die Gesamtbevölkerung des Landes.
Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.