Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur

Der Markt ist zersplittert: 11.805 verschiedene Betreiber sind im Register eingetragen, die allermeisten davon mit einer Handvoll Standorten. Aufgeführt sind hier die 281 Betreiber mit mindestens 50 Ladeeinrichtungen – darunter fällt die Seite dünn aus, deshalb gibt es sie dann nicht.

BetreiberStandorteLadepunkteSchnellladerstärksteAnteil
EnBW mobility+ 5.390 11.242 4.658 400 kW 4,7 %
Tesla Germany 3.910 3.910 3.910 250 kW 3,4 %
E.ON Drive 3.185 3.899 184 400 kW 2,8 %
EWE Go 1.705 3.234 1.201 400 kW 1,5 %
Qwello Deutschland 1.599 1.869 0 44 kW 1,4 %
BP Europa 1.569 3.111 1.565 1.000 kW 1,4 %
Wirelane Public 1 1.437 2.797 7 100 kW 1,2 %
Allego 1.383 2.729 1.151 400 kW 1,2 %
Mercedes-Benz 1.362 2.665 0 44 kW 1,2 %
ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme 1.309 1.568 0 44 kW 1,1 %
IONITY 1.295 1.476 1.295 400 kW 1,1 %
Shell Deutschland 1.240 2.368 1.239 600 kW 1,1 %
Pfalzwerke 1.194 2.400 951 550 kW 1,0 %
Hamburger Energiewerke Mobil 1.139 2.280 74 200 kW 1,0 %
Servipark Deutschland 1.123 1.152 0 22 kW 1,0 %
TankE 1.054 1.922 109 400 kW 0,9 %
eze.network 1.045 2.090 0 22 kW 0,9 %
enercity 995 1.823 101 400 kW 0,9 %
Mer Germany 972 1.978 507 400 kW 0,8 %
Westenergie Metering 960 1.870 8 200 kW 0,8 %
Robert Bosch 951 1.765 34 600 kW 0,8 %
N-ERGIE Aktiengesellschaft 901 1.800 33 200 kW 0,8 %
Berliner Stadtwerke KommunalPartner 890 1.727 25 200 kW 0,8 %
Lidl Dienstleistung 873 2.182 681 360 kW 0,8 %
Audi 833 1.477 29 1.200 kW 0,7 %
Energie Südbayern 818 1.604 163 1.800 kW 0,7 %
Team-Emobility 806 2.151 48 150 kW 0,7 %
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. 787 1.776 416 200 kW 0,7 %
SWM Versorgungs 757 1.487 59 400 kW 0,7 %
Stadtwerke Düsseldorf 753 1.465 36 400 kW 0,7 %
E.ON Drive Infrastructure 748 1.449 552 400 kW 0,6 %
Vattenfall Smarter Living 641 1.146 482 400 kW 0,6 %
Energielösung 636 1.166 80 400 kW 0,6 %
Wattif Europe 633 648 13 50 kW 0,5 %
Citywatt 623 1.206 271 1.000 kW 0,5 %
Stadtwerke Stuttgart 606 1.015 23 300 kW 0,5 %
TEAG Mobil 599 1.199 398 400 kW 0,5 %
deer 581 1.105 10 150 kW 0,5 %
Tesla Manufacturing Brandenburg 567 567 0 11 kW 0,5 %
TotalEnergies Charging Solutions Deutschland 551 1.116 323 400 kW 0,5 %
ESWE Versorgungs 538 1.091 31 400 kW 0,5 %
Westfalen Weser Ladeservice 537 1.050 66 350 kW 0,5 %
GP Joule Connect 536 810 97 400 kW 0,5 %
REW 494 797 26 150 kW 0,4 %
CUBOS Service 486 1.430 77 260 kW 0,4 %
Kaufland Dienstleistung 466 1.128 457 365 kW 0,4 %
Regioladen+ 462 935 46 300 kW 0,4 %
Georg Jos. Kaes 461 491 10 300 kW 0,4 %
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung 453 587 50 400 kW 0,4 %
NEW Niederrhein Energie und Wasser 450 916 72 400 kW 0,4 %
Stadtwerke Leipzig 431 859 47 400 kW 0,4 %
EnBW Ostwürttemberg DonauRies 401 854 29 300 kW 0,3 %
naturenergie hochrhein 369 846 34 300 kW 0,3 %
Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Si 364 769 43 400 kW 0,3 %
HOCHTIEF Ladepartner 361 722 5 300 kW 0,3 %
Entega Plus 360 729 18 180 kW 0,3 %
SachsenEnergie 349 752 113 400 kW 0,3 %
Mainova 347 684 49 300 kW 0,3 %
Circle K Deutschland 335 499 330 700 kW 0,3 %
Fraunhofer-Gesellschaft 333 478 18 250 kW 0,3 %
STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen 332 658 49 300 kW 0,3 %
Q-Park Recharge Germany 331 387 0 44 kW 0,3 %
Energieservice Rhein-Main 328 656 0 44 kW 0,3 %
HomE of Mobility 323 481 66 300 kW 0,3 %
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs 316 624 36 400 kW 0,3 %
EDEKA-MIHA Charge 308 672 233 150 kW 0,3 %
APCOA Deutschland 297 303 0 88 kW 0,3 %
GETEC mobility solutions 288 475 24 200 kW 0,2 %
Stadtwerke Lübeck Energie 287 572 43 300 kW 0,2 %
Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg 286 586 1 44 kW 0,2 %
Volkswagen AG - Werk Wolfsburg 286 541 4 600 kW 0,2 %
MVV Energie 281 519 99 300 kW 0,2 %
RhönEnergie Fulda 276 550 5 200 kW 0,2 %
Zweckverband Region Schwäbische Alb 259 259 0 11 kW 0,2 %
Stadtwerke Duisburg 256 524 37 150 kW 0,2 %
amba operations 256 384 2 100 kW 0,2 %
LEW Natur 249 491 73 400 kW 0,2 %
GLS Mobility 247 460 3 300 kW 0,2 %
Comfortcharge 243 650 234 200 kW 0,2 %
amperio 242 450 101 800 kW 0,2 %
SWU Energie 238 393 17 300 kW 0,2 %
Stadtwerke Bochum 231 353 50 400 kW 0,2 %
VIOCON 227 410 17 300 kW 0,2 %
EAM Natur Energie 226 402 128 400 kW 0,2 %
Stadtwerke Heidelberg Energie 224 405 5 122 kW 0,2 %
ALDI Nord Deutschland Stiftung 213 439 213 150 kW 0,2 %
Bilkraft 211 422 209 400 kW 0,2 %
ecowerk e-charge 207 346 7 300 kW 0,2 %
Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft 202 358 25 300 kW 0,2 %
envia Mitteldeutsche Energie 199 396 38 222 kW 0,2 %
Backcharge 198 375 43 480 kW 0,2 %
inno2grid 193 291 0 44 kW 0,2 %
Fastned Deutschland 186 368 186 400 kW 0,2 %
Wirelane 185 350 36 300 kW 0,2 %
Stadtwerke Würzburg 184 365 38 400 kW 0,2 %
Flughafen München 183 375 1 300 kW 0,2 %
Energieversorgung Oberhausen 182 307 6 400 kW 0,2 %
badenova 180 353 6 150 kW 0,2 %
infra fürth service 180 352 11 300 kW 0,2 %
SWLB Mobilität 178 362 14 300 kW 0,2 %
Emscher Lippe Energie 177 354 5 150 kW 0,2 %
SMATRICS 171 394 31 400 kW 0,1 %
Westfalen 171 272 84 400 kW 0,1 %
Ladestationen Südwest 161 321 31 300 kW 0,1 %
Fraport 158 178 14 400 kW 0,1 %
e-con 156 220 19 300 kW 0,1 %
nonoxx pro 154 315 12 200 kW 0,1 %
OMS Prüfservice 151 214 0 44 kW 0,1 %
LSW Energie 151 237 7 72 kW 0,1 %
BREPARK 148 160 0 22 kW 0,1 %
Oberhessische Versorgungsbetriebe 146 289 4 200 kW 0,1 %
STADTWERK MOBILITY PLUS 142 228 7 300 kW 0,1 %
Volkswagen AG, Werk Hannover 142 283 1 150 kW 0,1 %
smopi - Multi Chargepoint Solution 140 412 5 150 kW 0,1 %
Stadtwerke Heilbronn 139 278 0 44 kW 0,1 %
Adolf Würth 137 274 2 150 kW 0,1 %
Mark-E Aktiengesellschaft 137 264 8 300 kW 0,1 %
team energie 136 262 73 400 kW 0,1 %
Pluq Assets 133 286 0 66 kW 0,1 %
EWE Go HOCHTIEF Ladepartner 132 264 132 400 kW 0,1 %
cocharge 131 158 2 300 kW 0,1 %
Albwerk Elektro- und Kommunikationstechnik 130 225 5 150 kW 0,1 %
Stadtwerke Konstanz Mobil 130 183 0 88 kW 0,1 %
Avacon 130 257 9 180 kW 0,1 %
Reload-Solution 130 219 9 150 kW 0,1 %
Mercedes-Benz High-Power Charging Europe 128 192 128 400 kW 0,1 %
SI Energy 127 156 14 150 kW 0,1 %
Autostrom plus 127 253 127 400 kW 0,1 %
Vonovia Energie 123 243 0 44 kW 0,1 %
iSATT 123 136 0 88 kW 0,1 %
WEM 122 247 10 150 kW 0,1 %
Orange Charging 120 192 0 22 kW 0,1 %
AreaCharge 120 121 0 22 kW 0,1 %
Süwag Vertrieb 119 224 6 400 kW 0,1 %
Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park 119 148 0 44 kW 0,1 %
Cut! Energy 119 239 11 400 kW 0,1 %
Städtische Werke 118 302 11 300 kW 0,1 %
Stadtwerke Göttingen 118 214 4 150 kW 0,1 %
Q1 Energie 115 233 63 400 kW 0,1 %
ÜZ Mainfranken 113 246 0 69 kW 0,1 %
Electra Germany 112 222 112 400 kW 0,1 %
Stadtwerke Münster 112 219 4 200 kW 0,1 %
Präg Energiedienstleistungen 110 207 57 320 kW 0,1 %
EWV Energie- und Wasser-Versorgung 110 222 13 567 kW 0,1 %
Schwerter Strom Management 110 218 12 400 kW 0,1 %
Energie- und Wasserversorgung Bruchsal 108 214 1 88 kW 0,1 %
Technische Werke Schussental 107 142 1 200 kW 0,1 %
SWP Stadtwerke Pforzheim 106 216 11 150 kW 0,1 %
Stadtwerke Kiel 106 217 17 300 kW 0,1 %
GOLDBECK Parking Services 105 105 0 11 kW 0,1 %
Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße 105 207 0 44 kW 0,1 %
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser 104 208 6 200 kW 0,1 %
Stadtwerke Bielefeld 103 203 5 72 kW 0,1 %
E-Merge Mobility 101 220 92 480 kW 0,1 %
Haller Mobilität und Wärme 99 191 0 44 kW 0,1 %
Stadtwerke Witten Energielösungen 98 191 7 170 kW 0,1 %
JET Tankstellen Deutschland 97 192 95 400 kW 0,1 %
e-regio 97 187 16 200 kW 0,1 %
HanseWerk 97 190 9 150 kW 0,1 %
Stadtwerke SH 97 190 1 150 kW 0,1 %
17er Oberlandenergie 96 195 1 88 kW 0,1 %
Enni Energie & Umwelt Niederrhein 96 192 3 122 kW 0,1 %
Mainzer Stadtwerke 95 182 5 100 kW 0,1 %
Jolt Energy 94 198 94 400 kW 0,1 %
NürnbergMes 94 226 0 88 kW 0,1 %
Stadtwerke Rüsselsheim 94 186 0 44 kW 0,1 %
Stadtwerke Husum 94 156 8 150 kW 0,1 %
IKEA Deutschland 93 183 0 42 kW 0,1 %
Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf 93 187 0 88 kW 0,1 %
Autohaus Bernds 92 92 0 22 kW 0,1 %
Energieversorgung Mittelrhein 92 231 28 300 kW 0,1 %
EnergieZukunft Hildesheim 91 186 15 200 kW 0,1 %
Stadtwerke Iserlohn 91 164 2 200 kW 0,1 %
Stadtwerke Solingen 90 173 0 44 kW 0,1 %
Plenitude On The Road S.r.l. 89 179 89 400 kW 0,1 %
Eulektro 89 194 0 80 kW 0,1 %
eins energie in sachsen 89 169 2 150 kW 0,1 %
MAINGAU Energie 88 176 2 150 kW 0,1 %
WSW Energie & Wasser 87 173 6 300 kW 0,1 %
Elektrizitätswerk Mittelbaden 87 190 13 200 kW 0,1 %
IP Innovative Power 87 161 0 22 kW 0,1 %
SWS Energie 87 168 13 210 kW 0,1 %
Volkswagen AG, Standort Braunschweig 86 172 0 44 kW 0,1 %
Flughafen Stuttgart 85 121 5 150 kW 0,1 %
Aachener Parkhaus 85 170 2 50 kW 0,1 %
Stadtwerke Düren 85 165 0 44 kW 0,1 %
Stadtwerke Castrop-Rauxel 85 170 1 160 kW 0,1 %
StromSpeicherMarkt 83 174 10 72 kW 0,1 %
Chargeforce 83 147 31 400 kW 0,1 %
BayWa Mobility Solutions 82 164 81 400 kW 0,1 %
EM1 82 167 20 400 kW 0,1 %
Allgäuer Überlandwerk 80 156 37 300 kW 0,1 %
EG Elektromobilität 80 89 2 100 kW 0,1 %
Swarco Traffic Systems 80 105 1 72 kW 0,1 %
Volkswagen Sachsen GmbH, Werk Zwickau 79 157 2 300 kW 0,1 %
SÜC 77 149 28 400 kW 0,1 %
EA EnergieArchitektur Dresden 77 152 15 350 kW 0,1 %
swb Vertrieb Bremen 77 151 8 93 kW 0,1 %
EWR 76 127 4 200 kW 0,1 %
TotalEnergies Marketing Deutschland 75 117 7 175 kW 0,1 %
Stadtwerke Goch Energie 75 150 4 300 kW 0,1 %
energis 74 148 0 44 kW 0,1 %
Leitungstiefbau Dithmarschen 74 135 1 150 kW 0,1 %
Volkswagen AG, Zweigniederlassung Werk Kassel 73 146 0 44 kW 0,1 %
EMERGY Führungs- und Servicegesellschaft 73 124 2 300 kW 0,1 %
SWE Energie 72 137 10 99 kW 0,1 %
Stadtwerke Ingolstadt Energie 70 116 41 300 kW 0,1 %
SWN Stadtwerke Neumünster 69 137 11 300 kW 0,1 %
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg 68 91 1 400 kW 0,1 %
Stadtwerke Stendal 66 142 12 300 kW 0,1 %
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck 66 137 6 200 kW 0,1 %
Universitätsklinikum Heidelberg Anstalt öffentlichen Rechts 66 132 0 22 kW 0,1 %
Union Investment Real Estate Digital 66 66 0 22 kW 0,1 %
nvb smart 66 131 33 200 kW 0,1 %
EDEKA NW Stiftung 66 133 13 200 kW 0,1 %
Energie und Wasser Potsdam 65 127 4 100 kW 0,1 %
Volkswagen AG, Werk Salzgitter 65 124 0 44 kW 0,1 %
Energieversorgung Gera 65 138 16 322 kW 0,1 %
SCHARR WÄRME 64 121 4 200 kW 0,1 %
Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd 64 64 0 22 kW 0,1 %
Ladesonne 64 137 19 300 kW 0,1 %
GFC 64 128 1 150 kW 0,1 %
Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft 63 114 63 400 kW 0,1 %
MEGA Grüne Energien 62 119 0 44 kW 0,1 %
EMB Energie Brandenburg 62 140 7 150 kW 0,1 %
Stadtwerke Rostock 61 122 6 180 kW 0,1 %
Fred Pfennings 61 110 49 300 kW 0,1 %
Charge Construct 60 111 7 150 kW 0,1 %
Pariamus 60 114 4 150 kW 0,1 %
Walter Fritz deutsche Gesellschaft für Energieversorgung 60 60 0 22 kW 0,1 %
Daimler Truck 59 118 19 400 kW 0,1 %
Capgemini Deutschland 59 59 0 22 kW 0,1 %
rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft 59 105 4 300 kW 0,1 %
Mercedes- Benz AG - Niederlassung Rhein-Ruhr 58 116 0 44 kW 0,1 %
mwenergy 58 116 1 150 kW 0,1 %
go2zero charging solutions 58 114 2 50 kW 0,1 %
Stadtwerke Gronau 58 113 1 400 kW 0,1 %
Hahn Automobile 57 99 30 150 kW 0,0 %
FairEnergie 57 113 3 100 kW 0,0 %
Chargemaker 57 90 3 93 kW 0,0 %
Neue Energien 57 114 8 72 kW 0,0 %
ESEL.CAB 57 122 14 300 kW 0,0 %
Energie SaarLorLux 56 85 0 44 kW 0,0 %
EDEKA Südbayern Handels Stiftung 56 98 9 150 kW 0,0 %
Evry Operations 56 110 18 300 kW 0,0 %
Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach m 56 86 3 72 kW 0,0 %
B+B Parkhaus 55 149 0 22 kW 0,0 %
energie schwaben 55 98 9 200 kW 0,0 %
Energieversorgung Landsberg 55 99 8 72 kW 0,0 %
Volkswagen Immobilien 55 110 0 22 kW 0,0 %
Stadtwerke Hamm 55 110 0 44 kW 0,0 %
Bidirex 54 125 5 300 kW 0,0 %
EW Eichsfeldgas 54 123 20 400 kW 0,0 %
Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs 54 140 1 150 kW 0,0 %
öPA Verkehrsgesellschaft 54 113 3 200 kW 0,0 %
Nachhaltige Energielösungen Waiblingen 53 77 1 72 kW 0,0 %
IFG Ingolstadt 53 70 6 150 kW 0,0 %
ORLEN Deutschland 53 106 51 400 kW 0,0 %
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) 53 110 0 88 kW 0,0 %
Harpen Immobilien 53 55 0 22 kW 0,0 %
Verkehrsbetriebe Speyer 53 107 11 172 kW 0,0 %
Vereinigte Stadtwerke 53 106 7 150 kW 0,0 %
mblty 53 107 51 400 kW 0,0 %
Glinicke Energie+Service 52 104 27 350 kW 0,0 %
SWBV Versorgungs 52 68 0 44 kW 0,0 %
Bocholter Energie- und Wasserversorgung 52 105 0 44 kW 0,0 %
Dayser Deutschland 52 111 0 44 kW 0,0 %
Parkgaragengesellschaft Baden-Baden 52 87 4 150 kW 0,0 %
VWEW Kommunal 52 109 18 300 kW 0,0 %
Inselwerke 52 95 8 200 kW 0,0 %
Netto Marken-Discount Stiftung 51 102 44 72 kW 0,0 %
Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart 51 76 0 22 kW 0,0 %
Erlanger Stadtwerke Energiedienst 51 97 5 150 kW 0,0 %
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU 51 100 5 300 kW 0,0 %
Köthen Energie 51 92 3 150 kW 0,0 %
E.DIS 50 96 1 200 kW 0,0 %
Stadtwerke Lingen 50 78 7 150 kW 0,0 %
Neue Energien Hilden 50 103 1 88 kW 0,0 %
Flughafen Köln/Bonn 50 80 0 22 kW 0,0 %
On Charge 50 100 1 100 kW 0,0 %
Energie Service Bietigheim Bissingen 50 98 3 150 kW 0,0 %

Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.