Ladesäulen in Brandenburg
In Brandenburg sind 3.012 öffentliche Ladeeinrichtungen mit 4.959 Ladepunkten gemeldet, verteilt auf 289 Orte. Das sind 2,6 Prozent des bundesweiten Bestands.
- Ladeeinrichtungen
- 3.012
- Ladepunkte
- 4.959
- Schnelllader
- 1.037
- Orte
- 289
- Ladepunkte
- 1,7je 1.000 Einwohner
- neu im letzten Jahr
- 385
Orte mit der meisten Ladeinfrastruktur
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Standorte | Ladepunkte | Schnelllader |
|---|---|---|---|
| Landkreis Oder-Spree | 717 | 833 | 61 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | 245 | 391 | 147 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 213 | 400 | 81 |
| Landkreis Teltow-Fläming | 203 | 345 | 94 |
| Landkreis Barnim | 201 | 364 | 112 |
| Landkreis Oberhavel | 198 | 361 | 76 |
| Landkreis Havelland | 158 | 277 | 61 |
| Kreisfreie Stadt Potsdam | 153 | 287 | 29 |
| Landkreis Uckermark | 142 | 258 | 50 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 142 | 242 | 75 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 131 | 254 | 57 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 116 | 207 | 58 |
| Kreisfreie Stadt Cottbus | 100 | 167 | 42 |
| Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel | 69 | 135 | 31 |
| Landkreis Spree-Neiße | 69 | 137 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) | 61 | 121 | 13 |
| Landkreis Elbe-Elster | 57 | 106 | 24 |
| Landkreis Prignitz | 37 | 74 | 13 |
Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.