Ladesäulen in Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein sind 4.273 öffentliche Ladeeinrichtungen mit 7.883 Ladepunkten gemeldet, verteilt auf 492 Orte. Das sind 3,7 Prozent des bundesweiten Bestands.
- Ladeeinrichtungen
- 4.273
- Ladepunkte
- 7.883
- Schnelllader
- 1.213
- Orte
- 492
- Ladepunkte
- 2,9je 1.000 Einwohner
- neu im letzten Jahr
- 486
Orte mit der meisten Ladeinfrastruktur
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Standorte | Ladepunkte | Schnelllader |
|---|---|---|---|
| Kreis Nordfriesland | 473 | 778 | 83 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 391 | 749 | 117 |
| Kreis Ostholstein | 386 | 732 | 110 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 374 | 661 | 128 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 368 | 721 | 64 |
| Kreis Stormarn | 354 | 644 | 133 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 313 | 584 | 78 |
| Kreis Pinneberg | 313 | 597 | 123 |
| Kreis Segeberg | 288 | 513 | 115 |
| Kreis Dithmarschen | 215 | 409 | 38 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 175 | 338 | 49 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 175 | 341 | 51 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 172 | 294 | 59 |
| Kreis Plön | 166 | 311 | 37 |
| Kreis Steinburg | 110 | 211 | 28 |
Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.