Ladesäulen im Kreis Pinneberg
313 Ladeeinrichtungen mit 597 Ladepunkten verteilen sich hier auf 36 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut versorgt ist – und wo die Schnelllader stehen.
- Ladeeinrichtungen
- 313
- Ladepunkte
- 597
- Schnelllader
- 123
- Orte
- 36
- stärkste Säule
- 800 kW
Schnellladen Normalladen Alle 313 gemeldeten Standorte.
Orte im Kreis Pinneberg
| Ort | Standorte | Ladepunkte | Schnelllader | stärkste |
|---|---|---|---|---|
| Elmshorn | 75 | 143 | 40 | 400 kW |
| Quickborn | 57 | 109 | 30 | 360 kW |
| Pinneberg | 26 | 51 | 14 | 360 kW |
| Wedel | 25 | 46 | 1 | 94 kW |
| Rellingen | 19 | 34 | 5 | 150 kW |
| Schenefeld | 17 | 31 | 4 | 150 kW |
| Uetersen | 16 | 32 | 5 | 180 kW |
| Tornesch | 15 | 32 | 11 | 300 kW |
| Halstenbek | 11 | 23 | 5 | 200 kW |
| Barmstedt | 8 | 15 | 3 | 150 kW |
| Holm | 6 | 11 | 0 | 44 kW |
| Borstel-Hohenraden | 4 | 8 | 2 | 150 kW |
| Kölln-Reisiek | 4 | 8 | 0 | 44 kW |
| Bokel | 4 | 8 | 0 | 22 kW |
| Brande-Hörnerkirchen | 2 | 4 | 2 | 800 kW |
| Hasloh | 2 | 4 | 0 | 30 kW |
| Prisdorf | 2 | 3 | 0 | 22 kW |
| Seeth-Ekholt | 2 | 3 | 0 | 44 kW |
| Seester | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Haselau | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Seestermühe | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Haseldorf | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Tangstedt | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Heist | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Kl. Offenseth-Sparrieshoop | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Klein Nordende | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Bokholt-Hanredder | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Kummerfeld | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Bönningstedt | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Lutzhorn | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
| Ellerbek | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Moorrege | 1 | 2 | 1 | 93 kW |
| Ellerhoop | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Raa-Besenbek | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Elmsdorn | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.