Ladesäulen im Landkreis Rostock
244 Ladeeinrichtungen mit 447 Ladepunkten verteilen sich hier auf 50 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut versorgt ist – und wo die Schnelllader stehen.
- Ladeeinrichtungen
- 244
- Ladepunkte
- 447
- Schnelllader
- 119
- Orte
- 50
- stärkste Säule
- 400 kW
Schnellladen Normalladen Alle 244 gemeldeten Standorte.
Orte im Landkreis Rostock
| Ort | Standorte | Ladepunkte | Schnelllader | stärkste |
|---|---|---|---|---|
| Dobbin-Linstow | 20 | 20 | 20 | 250 kW |
| Bentwisch | 19 | 26 | 12 | 250 kW |
| Güstrow | 18 | 32 | 9 | 180 kW |
| Roggentin | 15 | 29 | 12 | 400 kW |
| Bad Doberan | 14 | 28 | 6 | 400 kW |
| Dummerstorf | 13 | 25 | 12 | 400 kW |
| Alt Sührkow | 12 | 20 | 0 | 60 kW |
| Kühlungsborn | 9 | 22 | 0 | 88 kW |
| Lambrechtshagen | 9 | 18 | 6 | 300 kW |
| Admannshagen-Bargeshagen | 7 | 14 | 1 | 184 kW |
| Bützow | 7 | 18 | 2 | 71 kW |
| Kavelstorf | 7 | 16 | 7 | 300 kW |
| Teterow | 7 | 14 | 2 | 300 kW |
| Gnoien | 6 | 12 | 6 | 360 kW |
| Kühlungsborn , Ostseebad | 6 | 12 | 0 | 44 kW |
| Broderstorf | 5 | 11 | 1 | 360 kW |
| Groß Wüstenfelde | 5 | 10 | 0 | 44 kW |
| Plaaz | 5 | 13 | 5 | 300 kW |
| Lalendorf | 4 | 6 | 2 | 180 kW |
| Neubukow | 4 | 8 | 0 | 44 kW |
| Ostseebad Rerik | 4 | 6 | 0 | 44 kW |
| Grammow | 3 | 8 | 3 | 225 kW |
| Sanitz | 3 | 6 | 1 | 60 kW |
| Schwaan | 3 | 6 | 2 | 180 kW |
| Börgerende | 2 | 2 | 0 | 22 kW |
| Tessin | 2 | 4 | 2 | 400 kW |
| Graal-Müritz , Ostseeheilbad | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Zarnewanz | 2 | 2 | 0 | 11 kW |
| Krakow am See | 2 | 4 | 1 | 120 kW |
| Laage | 2 | 2 | 0 | 22 kW |
| Linstow | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Papendorf | 2 | 3 | 0 | 11 kW |
| Poppendorf | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Reisaus | 2 | 4 | 1 | 180 kW |
| Rövershagen | 2 | 4 | 2 | 180 kW |
| Satow | 2 | 4 | 2 | 100 kW |
| Schorssow | 2 | 5 | 0 | 44 kW |
| Reddelich | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
| Rerik | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Rostock | 1 | 2 | 1 | 150 kW |
| Bastorf | 1 | 2 | 1 | 200 kW |
| Tarnow | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Benitz | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Walkendorf | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Blankenhagen | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Dolgen am See/OT Friedrichshof | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Elmenhorst-Lichtenhagen | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Graal-Müritz | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Kröpelin | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Kuchelmiß | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.