Ladesäulen im Landkreis Ravensburg
603 Ladeeinrichtungen mit 1.055 Ladepunkten verteilen sich hier auf 42 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut versorgt ist – und wo die Schnelllader stehen.
- Ladeeinrichtungen
- 603
- Ladepunkte
- 1.055
- Schnelllader
- 108
- Orte
- 42
- stärkste Säule
- 400 kW
Schnellladen Normalladen Alle 603 gemeldeten Standorte.
Orte im Landkreis Ravensburg
| Ort | Standorte | Ladepunkte | Schnelllader | stärkste |
|---|---|---|---|---|
| Ravensburg | 206 | 329 | 19 | 300 kW |
| Bad Waldsee | 73 | 119 | 5 | 300 kW |
| Leutkirch im Allgäu | 43 | 78 | 16 | 400 kW |
| Kißlegg | 29 | 54 | 9 | 300 kW |
| Wangen im Allgäu | 28 | 57 | 14 | 315 kW |
| Weingarten | 20 | 37 | 6 | 300 kW |
| Aichstetten | 20 | 39 | 14 | 350 kW |
| Bad Wurzach | 20 | 28 | 0 | 44 kW |
| Isny im Allgäu | 20 | 31 | 0 | 44 kW |
| Baindt | 16 | 32 | 7 | 300 kW |
| Wangen | 15 | 30 | 2 | 93 kW |
| Aulendorf | 14 | 28 | 1 | 150 kW |
| Baienfurt | 11 | 24 | 1 | 300 kW |
| Leutkirch | 10 | 21 | 0 | 44 kW |
| Argenbühl | 9 | 13 | 1 | 50 kW |
| Fronreute | 8 | 16 | 3 | 300 kW |
| Bodnegg | 6 | 11 | 2 | 300 kW |
| Horgenzell | 5 | 10 | 0 | 44 kW |
| Wolfegg | 5 | 10 | 1 | 72 kW |
| Aitrach | 5 | 10 | 2 | 300 kW |
| Altshausen | 5 | 9 | 1 | 150 kW |
| Amtzell | 4 | 7 | 1 | 300 kW |
| Bergatreute | 4 | 12 | 1 | 50 kW |
| Vogt | 3 | 4 | 0 | 44 kW |
| Waldburg | 3 | 6 | 0 | 44 kW |
| Berg | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Boms | 2 | 3 | 1 | 50 kW |
| Isny | 2 | 4 | 1 | 300 kW |
| Wilhelmsdorf | 2 | 3 | 0 | 40 kW |
| Achberg | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Wolpertswende | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Ebenweiler | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Wolpertswende-Mochenwangen | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Ebersbach-Musbach | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Eichstegen | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Fleischwangen | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Grünkraut | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Hoßkirch | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Kissleg | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Riedhausen | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Schlier | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Unterwaldhausen | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.