Baden-Württemberg

Ladesäulen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

379 Ladeeinrichtungen mit 784 Ladepunkten verteilen sich hier auf 66 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut versorgt ist – und wo die Schnelllader stehen.

Ladeeinrichtungen
379
Ladepunkte
784
Schnelllader
76
Orte
66
stärkste Säule
600 kW
Ladepunkte im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald200 m

Schnellladen Normalladen Alle 377 gemeldeten Standorte.

Orte im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

OrtStandorteLadepunkteSchnellladerstärkste
Titisee-Neustadt 27 52 5 400 kW
Bad Krozingen 21 41 3 150 kW
Neuenburg am Rhein 21 51 2 72 kW
Müllheim 20 41 8 300 kW
Breisach am Rhein 17 31 7 600 kW
Feldberg 15 37 3 150 kW
Bötzingen 15 26 5 300 kW
Horben 15 32 0 88 kW
Schallstadt 14 28 3 200 kW
Schluchsee 12 32 0 44 kW
Ehrenkirchen 10 22 0 44 kW
Löffingen 10 21 4 360 kW
Umkirch 10 23 3 300 kW
Kirchzarten 9 13 1 72 kW
Lenzkirch 9 20 2 50 kW
Buggingen 7 14 0 44 kW
Gundelfingen 7 15 0 44 kW
Müllheim im Markgräflerland 6 12 0 44 kW
Münstertal 6 15 1 100 kW
Auggen 6 14 4 300 kW
Badenweiler 6 11 1 100 kW
Breitnau 5 10 4 400 kW
Hartheim am Rhein 5 11 3 400 kW
Heitersheim 5 10 0 44 kW
Hinterzarten 5 12 0 44 kW
Merzhausen 5 11 3 150 kW
Vogtsburg 5 10 0 22 kW
Vogtsburg im Kaiserstuhl 5 8 0 22 kW
Hartheim-Bremgarten 4 4 4 175 kW
Ihringen 4 10 0 44 kW
March 4 8 1 50 kW
St. Märgen 4 8 0 40 kW
Staufen 4 9 0 22 kW
Eschbach 4 8 0 44 kW
Hartheim 4 8 0 44 kW
Titisee 3 6 0 40 kW
Bollschweil 3 5 0 44 kW
Breisach 3 6 0 22 kW
Buchenbach 3 6 0 44 kW
Eisenbach 3 8 0 66 kW
St. Peter 3 6 0 44 kW
Staufen im Breisgau 3 6 2 300 kW
Ballrechten-Dottingen 2 4 0 44 kW
Ebringen 2 4 0 44 kW
Eichstetten am Kaiserstuhl 2 4 1 60 kW
Friedenweiler 2 4 1 300 kW
Glottertal 2 4 0 44 kW
Oberried 2 4 0 44 kW
Röthenbach/Friedenweiler 2 2 2 175 kW
Sölden 2 3 1 100 kW
Bad Krotzingen 1 2 1 150 kW
Sulzburg 1 2 0 44 kW
Blollschweil 1 2 0 44 kW
Vogtsburg-Achkarren 1 2 0 22 kW
Breisach-Gündlingen 1 2 0 22 kW
Vogtsburg-Burkheim 1 4 0 22 kW
Breisach-Oberrimsingen 1 2 0 22 kW
Wittnau 1 2 0 44 kW
Gottenheim 1 2 0 44 kW
Lenzkirch-Saig 1 2 0 22 kW
Münstertal/Schwarzwald 1 2 0 44 kW
Neuenburg 1 3 1 150 kW
Pfaffenweiler 1 2 0 44 kW
Sankt Märgen 1 1 0 11 kW
Au 1 2 0 22 kW
Stegen 1 2 0 44 kW

Alle Kreise in Baden-Württemberg →

Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.