Ladesäulen im Landkreis Vorpommern-Rügen
447 Ladeeinrichtungen mit 711 Ladepunkten verteilen sich hier auf 62 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut versorgt ist – und wo die Schnelllader stehen.
- Ladeeinrichtungen
- 447
- Ladepunkte
- 711
- Schnelllader
- 98
- Orte
- 62
- stärkste Säule
- 800 kW
Schnellladen Normalladen Alle 447 gemeldeten Standorte.
Orte im Landkreis Vorpommern-Rügen
| Ort | Standorte | Ladepunkte | Schnelllader | stärkste |
|---|---|---|---|---|
| Stralsund | 115 | 187 | 42 | 600 kW |
| Binz Prora | 83 | 83 | 0 | 11 kW |
| Ostseebad Binz | 34 | 43 | 7 | 400 kW |
| Ribnitz-Damgarten | 22 | 40 | 3 | 300 kW |
| Süderholz | 21 | 25 | 12 | 250 kW |
| Barth | 15 | 30 | 2 | 93 kW |
| Ostseebad Prerow | 13 | 25 | 2 | 800 kW |
| Zingst | 13 | 26 | 0 | 88 kW |
| Sellin , Ostseebad | 9 | 12 | 1 | 50 kW |
| Baabe | 8 | 14 | 0 | 30 kW |
| Baabe , Ostseebad | 8 | 17 | 1 | 50 kW |
| Sassnitz | 8 | 16 | 3 | 180 kW |
| Göhren | 7 | 16 | 1 | 50 kW |
| Bergen auf Rügen | 6 | 12 | 2 | 72 kW |
| Putbus | 6 | 8 | 1 | 180 kW |
| Grimmen | 5 | 10 | 3 | 400 kW |
| Dierhagen | 4 | 8 | 0 | 30 kW |
| Lohme | 4 | 8 | 0 | 44 kW |
| Lüssow | 4 | 10 | 4 | 300 kW |
| Ostseebad Wustrow | 3 | 7 | 0 | 44 kW |
| Altefähr | 3 | 6 | 0 | 22 kW |
| Gingst | 3 | 3 | 0 | 22 kW |
| Marlow | 3 | 6 | 0 | 30 kW |
| Mönchgut , Ostseebad | 3 | 6 | 2 | 50 kW |
| Bad Sülze | 2 | 4 | 1 | 300 kW |
| Binz | 2 | 4 | 1 | 72 kW |
| Ostseebad Ahrenshoop | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Pantelitz | 2 | 4 | 2 | 150 kW |
| Prerow | 2 | 3 | 0 | 30 kW |
| Rambin | 2 | 4 | 1 | 50 kW |
| Samtens | 2 | 4 | 2 | 360 kW |
| Ummanz | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Wittenhagen | 2 | 3 | 0 | 22 kW |
| Ahrenshagen-Daskow | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Glowe | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Sundhagen | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Ahrenshoop | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Kluis | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Sundhagen OT Miltzow | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Altenkirchen | 1 | 2 | 1 | 50 kW |
| Langenhanshagen | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Trinwillershagen | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Bergen | 1 | 4 | 1 | 144 kW |
| Lohme OT Ranzow | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Ummanz OT Waase | 1 | 2 | 1 | 93 kW |
| Binz OT Prora | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Lüssow OT Langendorf | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Velgast | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Born | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Mönchgut | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Wieck a. Darß | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Born a. Darß | 1 | 4 | 0 | 22 kW |
| Neuendorf | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
| Wiek | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Breege OT Juliusruh | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Preetz | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Dettmannsdorf | 1 | 2 | 1 | 150 kW |
| Ralswiek | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Dreschvitz | 1 | 4 | 0 | 11 kW |
| Schaprode | 1 | 2 | 1 | 50 kW |
| Fuhlendorf | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Sellin | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.