Ladesäulen im Landkreis Karlsruhe
536 Ladeeinrichtungen mit 1.049 Ladepunkten verteilen sich hier auf 45 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut versorgt ist – und wo die Schnelllader stehen.
- Ladeeinrichtungen
- 536
- Ladepunkte
- 1.049
- Schnelllader
- 152
- Orte
- 45
- stärkste Säule
- 400 kW
Schnellladen Normalladen Alle 535 gemeldeten Standorte.
Orte im Landkreis Karlsruhe
| Ort | Standorte | Ladepunkte | Schnelllader | stärkste |
|---|---|---|---|---|
| Ettlingen | 81 | 169 | 16 | 400 kW |
| Bruchsal | 77 | 142 | 28 | 350 kW |
| Bretten | 46 | 91 | 13 | 400 kW |
| Waghäusel | 36 | 69 | 17 | 300 kW |
| Forst | 31 | 50 | 18 | 350 kW |
| Stutensee | 19 | 33 | 8 | 300 kW |
| Karlsdorf-Neuthard | 17 | 31 | 4 | 200 kW |
| Rheinstetten | 17 | 36 | 5 | 300 kW |
| Graben-Neudorf | 15 | 31 | 8 | 200 kW |
| Linkenheim-Hochstetten | 14 | 32 | 6 | 200 kW |
| Ubstadt-Weiher | 13 | 24 | 2 | 150 kW |
| Östringen | 12 | 27 | 2 | 82 kW |
| Bad Schönborn | 11 | 18 | 0 | 44 kW |
| Kronau | 11 | 22 | 6 | 300 kW |
| Malsch | 11 | 22 | 0 | 44 kW |
| Philippsburg | 10 | 19 | 1 | 150 kW |
| Waldbronn | 10 | 20 | 1 | 50 kW |
| Pfinztal | 9 | 19 | 1 | 50 kW |
| Sulzfeld | 9 | 16 | 1 | 150 kW |
| Karlsbad | 8 | 17 | 1 | 71 kW |
| Kraichtal | 8 | 16 | 0 | 44 kW |
| Oberderdingen | 8 | 17 | 1 | 150 kW |
| Walzbachtal | 7 | 17 | 3 | 150 kW |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 6 | 11 | 0 | 33 kW |
| Oberhausen-Rheinhausen | 6 | 11 | 4 | 300 kW |
| Marxzell | 5 | 10 | 0 | 44 kW |
| Weingarten | 5 | 9 | 3 | 300 kW |
| Dettenheim | 4 | 8 | 0 | 44 kW |
| Hambrücken | 4 | 8 | 1 | 150 kW |
| Zaisenhausen | 4 | 9 | 0 | 44 kW |
| Linkenheim | 2 | 4 | 2 | 150 kW |
| Bad Schönborn-Langenbrücken | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Bad Schönborn-Mingolsheim | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Dettenheim-Liedolsheim | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Gondelsheim | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Kraichtal-Gochsheim | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Kraichtal-Münzesheim | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Dulzfeld | 1 | 4 | 0 | 88 kW |
| Eggenstein | 1 | 1 | 0 | 11 kW |
| Kraichtal-Unteröwisheim | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Marxzell / Frauenalb | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Östringen - Odenheim | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Rußheim | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Stutensee Spöck | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
| Wiesental | 1 | 2 | 0 | 30 kW |
Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.