Baden-Württemberg

Ladesäulen im Landkreis Ortenaukreis

722 Ladeeinrichtungen mit 1.438 Ladepunkten verteilen sich hier auf 61 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut versorgt ist – und wo die Schnelllader stehen.

Ladeeinrichtungen
722
Ladepunkte
1.438
Schnelllader
212
Orte
61
stärkste Säule
600 kW
Ladepunkte im Landkreis Ortenaukreis200 m

Schnellladen Normalladen Alle 718 gemeldeten Standorte.

Orte im Landkreis Ortenaukreis

OrtStandorteLadepunkteSchnellladerstärkste
Offenburg 108 230 33 360 kW
Rust 80 150 3 150 kW
Lahr 48 103 33 400 kW
Kehl 47 96 14 400 kW
Oberkirch 34 75 7 400 kW
Achern 33 66 18 300 kW
Kappel-Grafenhausen 26 46 14 300 kW
Kappelrodeck 23 26 1 150 kW
Rheinau 21 30 1 72 kW
Appenweier 20 36 5 150 kW
Ringsheim 19 30 17 400 kW
Mahlberg 18 26 17 600 kW
Schutterwald 18 34 2 200 kW
Haslach 17 51 0 44 kW
Gengenbach 17 35 4 320 kW
Durbach 16 31 0 44 kW
Ettenheim 15 34 7 300 kW
Lahr/Schwarzwald 12 23 7 300 kW
Berghaupten 11 18 2 150 kW
Oppenau 11 24 4 400 kW
Ohlsbach 9 17 0 22 kW
Hausach 8 16 3 400 kW
Hofstetten 8 29 0 88 kW
Sasbach 7 13 0 44 kW
Zell am Harmersbach 7 13 3 400 kW
Lautenbach 6 12 2 72 kW
Seebach 6 16 0 44 kW
Hornberg 5 10 0 44 kW
Neuried 5 10 2 200 kW
Willstätt 5 9 1 150 kW
Oberkrich 4 14 1 150 kW
Renchen 4 8 1 50 kW
Schwanau 4 6 0 44 kW
Wolfach 4 9 2 300 kW
Kippenheim 3 4 0 22 kW
Oberharmersbach 3 6 2 100 kW
Ortenberg 3 5 0 20 kW
Rheinau-Freistetten 3 6 3 300 kW
Sasbachwalden 3 8 0 33 kW
Biberach 3 6 0 33 kW
Haslach im Kinzigtal 3 5 2 400 kW
Gutach 2 4 0 44 kW
Fischerbach 2 4 0 30 kW
Friesenheim 2 4 0 44 kW
Hohberg 2 4 0 44 kW
Sasbch 2 4 0 11 kW
Bad Peterstal-Griesbach 1 2 0 11 kW
Schuttertal 1 2 0 44 kW
Biberach Deutschland 1 1 0 16 kW
Seelbach 1 2 0 44 kW
Biberach-Prinzbach 1 2 0 22 kW
STEINACH 1 2 0 22 kW
Zell a. H. 1 4 0 44 kW
Heslach 1 2 1 150 kW
Lauf 1 2 0 22 kW
Meißenheim 1 2 0 44 kW
Mühlenbach 1 2 0 22 kW
Nordrach 1 4 0 22 kW
Oberwolfach 1 2 0 44 kW
Bad Peterstal 1 2 0 44 kW
Ottenhöfen 1 1 0 11 kW

Alle Kreise in Baden-Württemberg →

Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.