Ladesäulen im Landkreis Vorpommern-Greifswald
200 Ladeeinrichtungen mit 360 Ladepunkten verteilen sich hier auf 46 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut versorgt ist – und wo die Schnelllader stehen.
- Ladeeinrichtungen
- 200
- Ladepunkte
- 360
- Schnelllader
- 82
- Orte
- 46
- stärkste Säule
- 400 kW
Schnellladen Normalladen Alle 198 gemeldeten Standorte.
Orte im Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Ort | Standorte | Ladepunkte | Schnelllader | stärkste |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald | 40 | 79 | 17 | 400 kW |
| Anklam | 17 | 27 | 9 | 400 kW |
| Wolgast | 15 | 30 | 9 | 400 kW |
| Pasewalk | 13 | 24 | 6 | 300 kW |
| Gützkow | 10 | 10 | 10 | 250 kW |
| Trassenheide | 9 | 18 | 1 | 180 kW |
| Völschow | 8 | 12 | 8 | 350 kW |
| Heringsdorf | 7 | 8 | 0 | 44 kW |
| Ueckermünde | 7 | 15 | 1 | 180 kW |
| Seebad Ahlbeck | 6 | 12 | 2 | 180 kW |
| Zinnowitz | 5 | 6 | 4 | 175 kW |
| Mellenthin | 4 | 4 | 0 | 22 kW |
| Koserow | 4 | 10 | 3 | 180 kW |
| Lubmin | 4 | 7 | 0 | 22 kW |
| Ferdinandshof | 3 | 6 | 3 | 360 kW |
| Karlshagen | 3 | 7 | 0 | 44 kW |
| Neuenkirchen | 3 | 6 | 3 | 300 kW |
| Zinnowitz , Ostseebad | 3 | 6 | 1 | 60 kW |
| Strasburg (Um.) | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Torgelow | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Usedom | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Zempin | 2 | 4 | 0 | 44 kW |
| Zirchow | 2 | 2 | 0 | 22 kW |
| Löcknitz | 2 | 4 | 2 | 180 kW |
| Loddin | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Loitz | 2 | 4 | 1 | 180 kW |
| Neetzow-Liepen | 2 | 2 | 0 | 22 kW |
| Seebad Ueckermünde | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Stolpe auf Usedom | 2 | 6 | 0 | 88 kW |
| Zinnwitz | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Ducherow | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Eggesin | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
| Jarmen | 1 | 2 | 1 | 180 kW |
| Jatznick | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
| Murchin | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
| Ahlbeck | 1 | 4 | 0 | 88 kW |
| Ostseebad Heringsdorf | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
| Altwarp | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
| Rankwitz | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
| Bansin | 1 | 4 | 0 | 88 kW |
| Seebad Bansin | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Benz / OT Balm | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Stolpe an der Peene | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Boldekow | 1 | 1 | 0 | 22 kW |
| Tutow | 1 | 2 | 0 | 44 kW |
| Daberkow | 1 | 2 | 1 | 93 kW |
Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.