Sachsen

Ladesäulen im Landkreis Erzgebirgskreis

263 Ladeeinrichtungen mit 463 Ladepunkten verteilen sich hier auf 63 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut versorgt ist – und wo die Schnelllader stehen.

Ladeeinrichtungen
263
Ladepunkte
463
Schnelllader
63
Orte
63
stärkste Säule
400 kW
Ladepunkte im Landkreis Erzgebirgskreis200 m

Schnellladen Normalladen Alle 263 gemeldeten Standorte.

Orte im Landkreis Erzgebirgskreis

OrtStandorteLadepunkteSchnellladerstärkste
Zwönitz 19 22 2 150 kW
Schwarzenberg 18 34 1 100 kW
Annaberg-Buchholz 12 21 3 200 kW
Schneeberg 12 23 2 150 kW
Olbernhau 11 19 5 400 kW
Drebach 10 13 2 50 kW
Eibenstock 10 20 1 93 kW
Stollberg 9 12 7 180 kW
Zschopau 9 18 2 93 kW
Niederdorf 8 17 6 300 kW
Schwarzenberg /Erzgeb. 8 17 6 400 kW
Stollberg/Erzgeb. 7 13 2 150 kW
Lugau 7 12 4 300 kW
Aue-Bad Schlema 6 12 3 300 kW
Ehrenfriedersdorf 6 13 3 150 kW
Schlettau 6 12 1 300 kW
Marienberg 5 8 0 44 kW
Oelsnitz/Erzgebirge 5 8 0 33 kW
Thalheim 5 5 0 22 kW
Oelsnitz /Erzgeb. 4 8 0 44 kW
Wolkenstein 4 9 1 72 kW
Gelenau 4 7 1 50 kW
Gelenau/Erzgebirge 4 8 4 72 kW
Johanngeorgenstadt 4 4 2 50 kW
Niederwürschnitz 4 9 1 71 kW
Thermalbad Wiesenbad 3 5 0 44 kW
Zschorlau 3 6 0 44 kW
Bärenstein 3 4 1 72 kW
Burkhardtsdorf 3 7 0 34 kW
Geyer 3 6 0 44 kW
Jöhstadt 3 6 0 44 kW
Lößnitz 3 6 0 44 kW
Oberwiesenthal 3 6 0 22 kW
Raschau-Markersbach 3 5 0 33 kW
Schönheide 3 4 0 33 kW
Bad Schlema 2 4 0 44 kW
Jahnsdorf /Erzgeb. 2 2 0 11 kW
Kurort Oberwiesenthal 2 3 1 50 kW
Kurort Seiffen 2 4 0 44 kW
Lauter-Bernsbach 2 4 0 44 kW
Neukirchen/Erzgebirge 2 2 0 11 kW
Scheibenberg 2 4 0 44 kW
Sehmatal-Neudorf 2 4 0 22 kW
Annaberg-Buchholzt 1 2 0 44 kW
Mildenau 1 2 1 150 kW
Aue 1 2 1 72 kW
Neukirchen 1 1 0 11 kW
Auerbach 1 2 0 34 kW
Neundorf 1 2 0 44 kW
Breitenbrunn 1 2 0 22 kW
Pockau-Lengefeld 1 4 0 88 kW
Crottendorf 1 1 0 11 kW
Schönfeld 1 2 0 22 kW
Gelenau/Erzgeb. 1 2 0 33 kW
Schwarzenberg/Erzgebirge 1 1 0 11 kW
Gornau/Erzgeb. 1 2 0 33 kW
Sehmatal 1 2 0 44 kW
Grünhain-Beierfeld 1 2 0 22 kW
Tannenberg 1 2 0 44 kW
Jöhstadt Steinbach 1 2 0 44 kW
Lugau/Erzgeb. 1 1 0 11 kW
Amtsberg 1 2 0 44 kW
Marienberg OT Pobershau 1 1 0 11 kW

Alle Kreise in Sachsen →

Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.