Schleswig-Holstein

Ladesäulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde

368 Ladeeinrichtungen mit 721 Ladepunkten verteilen sich hier auf 69 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut versorgt ist – und wo die Schnelllader stehen.

Ladeeinrichtungen
368
Ladepunkte
721
Schnelllader
64
Orte
69
stärkste Säule
400 kW
Ladepunkte im Kreis Rendsburg-Eckernförde200 m

Schnellladen Normalladen Alle 368 gemeldeten Standorte.

Orte im Kreis Rendsburg-Eckernförde

OrtStandorteLadepunkteSchnellladerstärkste
Rendsburg 67 125 12 300 kW
Eckernförde 36 71 5 400 kW
Flintbek 21 39 0 44 kW
Kronshagen 17 34 3 300 kW
Gettorf 16 36 3 300 kW
Nortorf 16 32 3 150 kW
Altenholz 15 28 0 44 kW
Osterrönfeld 15 31 4 300 kW
Dätgen 14 28 14 350 kW
Bordesholm 11 22 1 60 kW
Büdelsdorf 11 23 2 300 kW
Hohenwestedt 7 14 1 50 kW
Molfsee 7 12 3 300 kW
Alt Duvenstedt 6 10 6 175 kW
Owschlag 6 15 1 150 kW
Schacht-Audorf 6 11 0 44 kW
Aukrug 5 9 0 44 kW
Borgstedt 5 10 0 44 kW
Westerrönfeld 5 10 2 150 kW
Hanerau-Hademarschen 4 7 0 22 kW
Osdorf 4 7 0 44 kW
Waabs 4 12 0 88 kW
Bissee 4 12 0 44 kW
Damp 3 6 0 22 kW
Fockbek 3 6 0 44 kW
Jevenstedt 3 6 1 300 kW
Schwedeneck 3 6 2 180 kW
Todenbüttel 3 5 0 22 kW
Gnutz 2 4 0 22 kW
Groß Wittensee 2 3 0 44 kW
Hohn 2 4 0 30 kW
Holzdorf 2 4 0 44 kW
Krogaspe 2 4 0 22 kW
Lindau 2 4 0 22 kW
Mühbrook 2 4 0 22 kW
Ascheffel 2 4 0 22 kW
Borgdorf-Seedorf 2 4 0 44 kW
Breiholz 2 6 0 22 kW
Bohnert 1 1 0 22 kW
Lütjenwestedt 1 2 0 11 kW
Sorgbrück 1 2 0 22 kW
Bokel 1 2 0 22 kW
Melsdorf 1 2 0 22 kW
Strande 1 2 0 44 kW
Bredenbek 1 1 0 11 kW
Neuwittenbek 1 1 0 11 kW
Thaden 1 2 0 22 kW
Brekendorf 1 2 0 44 kW
Nindorf 1 2 0 22 kW
Thumby 1 1 0 11 kW
Bünsdorf 1 2 0 44 kW
Nübbel 1 1 0 11 kW
Wasbek 1 2 0 22 kW
Damendorf 1 1 0 11 kW
Padenstedt 1 1 0 22 kW
Westensee 1 2 0 33 kW
Elsdorf-Westermühlen 1 2 0 44 kW
Quarnbek 1 1 0 11 kW
Emkendorf 1 2 0 22 kW
Rieseby 1 2 0 22 kW
Altwittenbek 1 1 0 11 kW
Fleckeby 1 2 0 22 kW
Schülp 1 2 0 44 kW
Bargstedt 1 2 0 28 kW
Hamweddel 1 2 1 50 kW
Sehestedt 1 2 0 44 kW
Barkelsby 1 2 0 22 kW
Holtsee 1 2 0 22 kW
Sehestedt-Süd 1 2 0 44 kW

Alle Kreise in Schleswig-Holstein →

Datengrundlage: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 28. Juli 2026 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.